序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
37 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
44 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71亿元 | 中金公司 |
45 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00亿元 | 国信证券 |
46 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01亿元 | 中信证券 |
47 | 路德环境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50亿元 | 安信证券 |
48 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07亿元 | 国泰君安证券 |
49 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20亿元 | 中信证券 |
50 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74亿元 | 民生证券 |
51 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93亿元 | 东兴证券 |
52 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08亿元 | 华泰联合证券 |
53 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 2020/6/5 | 46.99亿元 | 中信证券 |
54 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 9.20亿元 | 光大证券 |
55 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 2020/6/10 | 11.61亿元 | 中信证券 |
56 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.00亿元 | 华泰联合证券 |
57 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.10亿元 | 国泰君安证券 |
58 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2020/6/10 | 10.52亿元 | 海通证券 |
59 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 5.00亿元 | 海通证券 |
60 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 4.13亿元 | 兴业证券 |
61 | 九号机器人有限公司 | 2020/6/12 | 20.77亿元 | 国泰君安证券 |
62 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2020/6/15 | 3.98亿元 | 民生证券 |
63 | 浙江中控技术股份有限公司 | 2020/6/15 | 16.07亿元 | 申万宏源证券 |
64 | 上海正帆科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 4.42亿元 | 国泰君安证券 |
65 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 5.35亿元 | 中信证券 |
66 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 5.46亿元 | 国泰君安证券 |
67 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 6.81亿元 | 安信证券 |
68 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 2020/6/18 | 3.60亿元 | 招商证券 |
69 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 2020/6/19 | 200亿元 | 海通证券 中金公司 |
70 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 2020/6/22 | 8.00亿元 | 中信证券 |
71 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 2020/6/23 | 5.57亿元 | 西部证券 |
72 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 2020/6/23 | 45.00亿元 | 中信建投证券 |
73 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 2020/6/29 | 4.07亿元 | 兴业证券 |
74 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 2020/6/29 | 3.21亿元 | 民生证券 |
75 | 天能电池集团股份有限公司 | 2020/7/6 | 35.95亿元 | 中信证券 |
76 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 2020/7/6 | 6.77亿元 | 申万宏源证券 |
77 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 2020/7/14 | 2.76亿元 | 国元证券 |
78 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 2020/7/14 | 8.04亿元 | 华泰联合证券 |
79 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 2020/7/15 | 2.16亿元 | 申万宏源证券 |
80 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2020/7/15 | 7.70亿元 | 海通证券 |
81 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 2020/7/17 | 5.45亿元 | 中信证券 |
82 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 2020/7/17 | 7.07亿元 | 华泰联合证券 |
83 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 2020/7/20 | 3.60亿元 | 安信证券 |
84 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 2020/7/22 | 3.05亿元 | 东方投行 |
85 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 2020/7/22 | 8.50亿元 | 海通证券 |
86 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2020/7/28 | 13.07亿元 | 中天国富证券 |
87 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 2020/7/28 | 10.09亿元 | 申港证券 |
88 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 2020/7/31 | 30.05亿元 | 国泰君安证券 |
89 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 2020/7/31 | 5.63亿元 | 东莞证券 |
90 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 2020/8/6 | 20.01亿元 | 瑞银证券 |
91 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 | 2020/8/7 | 4.31亿元 | 东方投行 |
92 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 2020/8/7 | 12.00亿元 | 华泰联合证券 |
93 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 2020/8/20 | 4.33亿元 | 西部证券 |
94 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 2020/8/20 | 5.08亿元 | 民生证券 |
95 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2020/8/20 | 5.31亿元 | 兴业证券 |
96 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 2020/8/20 | 8.00亿元 | 海通证券 |
97 | 会通新材料股份有限公司 | 2020/8/21 | 17.00亿元 | 中信证券 |
98 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2020/8/21 | 3.82亿元 | 中泰证券 |
99 | 上海步科自动化股份有限公司 | 2020/8/21 | 2.71亿元 | 海通证券 |
100 | 上海新致软件股份有限公司 | 2020/8/21 | 5.25亿元 | 长江保荐 |
101 | 杭华油墨股份有限公司 | 2020/8/26 | 3.83亿元 | 浙商证券 |
102 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 2020/8/26 | 15.03亿元 | 中信证券 |
103 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 2020/8/28 | 6.72亿元 | 华泰联合证券 光大证券 |
104 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 2020/8/28 | 20亿元 | 中信建投证券 |
105 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2020/8/28 | 7.33亿元 | 中信证券 |
106 | 科兴生物制药股份有限公司 | 2020/9/1 | 17.05亿元 | 中信建投证券 |
107 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 2020/9/2 | 6.09亿元 | 华泰联合证券 |
108 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 2020/9/3 | 4.70亿元 | 海通证券 |
109 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 2020/9/3 | 20.00亿元 | 中信建投证券 |
110 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2020/9/4 | 4.62亿元 | 中信建投证券 |
111 | 北京青云科技股份有限公司 | 2020/9/4 | 11.88亿元 | 中金公司 |
112 | 深圳市惠泰医疗股份有限公司 | 2020/9/4 | 4.49亿元 | 中信建投证券 |
113 | 四方光电股份有限公司 | 2020/9/8 | 5.70亿元 | 海通证券 |
114 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 2020/9/8 | 8.40亿元 | 中信证券 |
115 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 2020/9/10 | 4.45亿元 | 东莞证券 |
116 | 明冠新材料股份有限公司 | 2020/9/10 | 4.10亿元 | 民生证券 |
117 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 2020/9/14 | 27.18亿元 | 中信证券 五矿证券 |
118 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 2020/9/14 | 4.65亿元 | 国元证券 |
119 | 广东聚石化学股份有限公司 | 2020/9/15 | 4.90亿元 | 光大证券 |
120 | 悦康药业集团股份有限公司 | 2020/9/15 | 15.05亿元 | 中信证券 |
121 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | 2020/9/15 | 3.63亿元 | 国泰君安证券 |
122 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 2020/9/17 | 5.43亿元 | 东吴证券 |
123 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 2020/9/17 | 4.51亿元 | 国泰君安证券 |
124 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 2020/9/18 | 480.00亿元 | 中金公司 中信建投证券 |
125 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 2020/9/18 | 14.23亿元 | 国信证券 |
126 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 2020/9/22 | 6.00亿元 | 海通证券 |
127 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | 2020/9/22 | 4.46亿元 | 中信证券 |
128 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 2020/9/24 | 13.56亿元 | 海通证券 |
129 | 北京凯因科技股份有限公司 | 2020/9/24 | 10.92亿元 | 海通证券 |
130 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 2020/9/25 | 6.00亿元 | 华泰联合证券 |
131 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 2020/9/25 |
20.40亿元 |
中信证券 |
132 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 2020/9/25 | 3.22亿元 | 中信建投证券 |
133 | 吉利汽车控股有限公司 | 2020/9/28 | 200亿元 | 中金公司 华泰联合证券 |
134 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2020/9/29 | 8.62亿元 | 国泰君安证券 |
135 | 南通星球石墨股份有限公司 | 2020/9/29 | 6.11亿元 | 华泰联合证券 |
136 | 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 | 2020/9/29 | 3.28亿元 | 中信证券 |
137 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 2020/9/29 | 5.41亿元 | 浙商证券 |
138 | 成都极米科技股份有限公司 | 2020/9/29 | 12.00亿元 | 中金公司 |
139 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 2020/9/30 | 6.74亿元 | 国金证券 |
140 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 2020/9/30 | 4.25亿元 | 长城证券 |
141 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 2020/9/30 | 5.91亿元 | 长江保荐 |
142 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 2020/9/30 | 18.00亿元 | 海通证券 |
143 | 腾景科技股份有限公司 | 2020/10/14 | 3.40亿元 | 兴业证券 |
144 | 生益电子股份有限公司 | 2020/10/16 | 39.61亿元 | 东莞证券 |
145 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 | 2020/10/16 | 6.00亿元 | 招商证券 |
146 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2020/10/16 | 7.08亿元 | 海通证券 |
147 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 2020/10/16 | 3.63亿元 | 中金公司 |
148 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 2020/10/21 | 3.97亿元 | 国金证券 |
149 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 2020/10/21 | 3.49亿元 | 安信证券 |
150 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 2020/10/21 | 6.01亿元 | 华泰联合证券 |
151 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 2020/10/21 | 3.98亿元 | 申万宏源证券 |
152 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | 2020/10/26 | 7.64亿元 | 中信证券 |
153 | 科美诊断技术股份有限公司 | 2020/10/26 | 6.35亿元 | 中信证券 |
154 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | 2020/10/27 | 4.73亿元 | 海通证券 |
155 | 智洋创新科技股份有限公司 | 2020/10/27 | 3.50亿元 | 民生证券 |
156 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 2020/11/03 | 4.77亿元 | 海通证券 |
157 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 2020/11/03 | 4.59亿元 | 民生证券 |
158 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 2020/11/03 | 3.88亿元 | 中信证券 |
159 | 广东九联科技股份有限公司 | 2020/11/03 | 6.53亿元 | 民生证券 |
160 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 2020/11/04 | 3.27亿元 | 华菁证券 |
161 | 广东博力威科技股份有限公司 | 2020/11/04 | 4.40亿元 | 东莞证券 |
162 | 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 2020/11/06 | 9.85亿元 | 华泰联合证券 |
163 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 2020/11/06 | 3.00亿元 | 国元证券 |
164 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 2020/11/06 | 3.94亿元 | 国金证券 |
165 | 格科微有限公司 | 2020/11/06 | 69.60亿元 | 中金公司 |
166 | 有研粉末新材料股份有限公司 | 2020/11/09 | 4.05亿元 | 长江保荐 |
167 | 气派科技股份有限公司 | 2020/11/09 | 4.86亿元 | 华创证券 |
168 | 广东纬德信息科技股份有限公司 | 2020/11/09 | 4.20亿元 | 中信证券 |
169 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 2020/11/10 | 5.04亿元 | 中信证券 |
170 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 2020/11/10 | 5.47亿元 | 长江保荐 |
171 | 新风光电子科技股份有限公司 | 2020/11/13 | 5.90亿元 | 红塔证券 中泰证券 |
172 | 爱威科技股份有限公司 | 2020/11/13 | 3.80亿元 | 西部证券 |
173 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 2020/11/13 | 5.13亿元 | 浙商证券 |
174 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 | 2020/11/13 | 5.54亿元 | 东方投行 |
175 | 昆山东威科技股份有限公司 | 2020/11/17 | 5.70亿元 | 安信证券 |
176 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 2020/11/17 | 5.71亿元 | 兴业证券 |
177 | 成都智明达电子股份有限公司 | 2020/11/19 | 4.36亿元 | 中信建投证券 |
178 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2020/11/19 | 31.06亿元 | 中信证券 |
179 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | 2020/11/19 | 6.13亿元 | 光大证券 |
180 | 南京森根科技股份有限公司 | 2020/11/19 | 5.82亿元 | 华泰联合证券 |
181 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 2020/11/20 | 5.50亿元 | 南京证券 |
182 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 2020/11/20 | 6.50亿元 | 中信建投证券 |
183 | 广东富信科技股份有限公司 | 2020/11/23 | 5.03亿元 | 中泰证券 |
184 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 2020/11/25 | 9.17亿元 | 浙商证券 |
185 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 | 2020/11/26 | 8.17亿元 | 海通证券 |
186 | 北京中数智汇科技股份有限公司 | 2020/11/27 | 3.77亿元 | 国泰君安证券 |
187 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 2020/11/27 | 7.66亿元 | 华泰联合证券 |
188 | 苏州上声电子股份有限公司 | 2020/12/01 | 4.47亿元 | 东吴证券 |
189 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 2020/12/01 | 3.73亿元 | 国泰君安证券 |
190 | 海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 2020/12/03 | 3.63亿元 | 海通证券 |
191 | 国泰新点软件股份有限公司 | 2020/12/03 | 29.00亿元 | 国泰君安证券 |
192 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 2020/12/03 | 3.65亿元 | 中信证券 |
193 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 2020/12/07 | 2.59亿元 | 中信证券 |
194 | 邦彦技术股份有限公司 | 2020/12/07 | 8.02亿元 | 国信证券 |
195 | 青岛达能环保设备股份有限公司 | 2020/12/08 | 3.25亿元 | 中泰证券 |
196 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 2020/12/08 | 4.00亿元 | 国信证券 |
197 | 成都圣诺生物科技股份有限公司 | 2020/12/11 | 3.49亿元 | 民生证券 |
198 | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 2020/12/11 | 3.56亿元 | 海通证券 |
199 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | 2020/12/11 | 6.88亿元 | 西部证券 |
200 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | 2020/12/11 | 5.23亿元 | 华泰联合证券 |
201 | 江苏联测机电科技股份有限公司 | 2020/12/15 | 5.82亿元 | 长江保荐 |
202 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 2020/12/15 | 13.82亿元 | 西部证券 |
203 | 固安信通信号技术股份有限公司 | 2020/12/15 | 4.00亿元 | 安信证券 |
204 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 2020/12/16 | 5.52亿元 | 中泰证券 |
205 | 广州市品高软件股份有限公司 | 2020/12/16 | 5.69亿元 | 民生证券 |
206 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 2020/12/16 | 4.97亿元 | 安信证券 |
207 | 江西悦安新材料股份有限公司 | 2020/12/16 | 2.78亿元 | 东兴证券 |
208 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 2020/12/17 | 2.50亿元 | 国海证券 |
209 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 2020/12/17 | 4.56亿元 | 中信证券 |
210 | 苏州明志科技股份有限公司 | 2020/12/18 | 5.08亿元 | 东吴证券 |
211 | 江苏灿勤科技股份有限公司 | 2020/12/22 | 38.36亿元 | 中信建投证券 |
212 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2020/12/22 | 3.87亿元 | 招商证券 |
213 | 广东芳源环保股份有限公司 | 2020/12/29 | 10.50亿元 | 中金公司 |
214 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 2020/12/29 | 15.00亿元 | 兴业证券 |
215 | 博众精工科技股份有限公司 | 2020/12/30 | 11.10亿元 | 华泰联合证券 |
216 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 2020/12/30 | 8.77亿元 | 国金证券 |