今日停牌提示:
海正药业(600267)、*ST中南(002445)
今日复牌提示:
ST昌九(600228)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 10派3元 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
688155 | 先惠技术 | 10派4元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 2020-12-28 | 3881.67 | 8.42亿 | 13.82 |
002434 | 万里扬 | 2020-12-28 | 16528.93 | 13.79亿 | 12.34 |
002542 | 中化岩土 | 2020-12-28 | 854.32 | 2562.96万 | 0.47 |
300663 | 科蓝软件 | 2020-12-28 | 165.73 | 3672.51万 | 0.53 |
300627 | 华测导航 | 2020-12-28 | 433.10 | 9705.72万 | 1.27 |
002302 | 西部建设 | 2020-12-28 | 2329.55 | 1.98亿 | 1.85 |
002920 | 德赛西威 | 2020-12-28 | 42750.00 | 319.34亿 | 77.73 |
002402 | 和而泰 | 2020-12-28 | 362.40 | 6215.16万 | 0.40 |
002833 | 弘亚数控 | 2020-12-28 | 3.60 | 151.56万 | 0.02 |
002115 | 三维通信 | 2020-12-28 | 2804.89 | 1.71亿 | 3.91 |
002921 | 联诚精密 | 2020-12-28 | 1243.31 | 2.38亿 | 15.24 |
002727 | 一心堂 | 2020-12-28 | 4323.90 | 14.43亿 | 7.26 |
002048 | 宁波华翔 | 2020-12-28 | 1185.08 | 1.83亿 | 1.89 |
300393 | 中来股份 | 2020-12-28 | 1077.22 | 1.35亿 | 1.38 |
600406 | 国电南瑞 | 2020-12-28 | 164876.52 | 426.37亿 | 35.67 |
603025 | 大豪科技 | 2020-12-28 | 356.11 | 1.00亿 | 0.38 |
600958 | 东方证券 | 2020-12-28 | 5921.53 | 6.42亿 | 0.99 |
601169 | 北京银行 | 2020-12-28 | 289497.34 | 137.51亿 | 13.69 |
002819 | 东方中科 | 2020-12-28 | 24.40 | 817.55万 | 0.15 |
002683 | 宏大爆破 | 2020-12-28 | 71.08 | 2686.87万 | 0.09 |
603017 | 中衡设计 | 2020-12-28 | 150.30 | 1445.84万 | 0.54 |
000703 | 恒逸石化 | 2020-12-28 | 6510.17 | 7.74亿 | 1.77 |
300708 | 聚灿光电 | 2020-12-28 | 47.55 | 1256.75万 | 0.18 |
300540 | 深冷股份 | 2020-12-28 | 15.00 | 286.96万 | 0.12 |
300635 | 中达安 | 2020-12-28 | 32.10 | 733.49万 | 0.24 |
000547 | 航天发展 | 2020-12-28 | 2691.60 | 6.65亿 | 1.68 |
300593 | 新雷能 | 2020-12-28 | 101.72 | 3282.63万 | 0.61 |
603131 | 上海沪工 | 2020-12-28 | 257.67 | 7263.68万 | 0.81 |
300343 | 联创股份 | 2020-12-28 | 1852.46 | 5612.95万 | 1.58 |
603277 | 银都股份 | 2020-12-28 | 266.75 | 3249.01万 | 0.65 |
603912 | 佳力图 | 2020-12-28 | 12.40 | 179.68万 | 0.06 |
603605 | 珀莱雅 | 2020-12-28 | 12.63 | 2077.82万 | 0.06 |
300067 | 安诺其 | 2020-12-28 | 222.40 | 956.32万 | 0.24 |
300595 | 欧普康视 | 2020-12-28 | 34.43 | 2809.81万 | 0.06 |
300531 | 优博讯 | 2020-12-28 | 978.24 | 1.48亿 | 3.03 |
688268 | 华特气体 | 2020-12-28 | 387.06 | 2.26亿 | 3.23 |
002972 | 科安达 | 2020-12-28 | 1365.11 | 2.40亿 | 7.74 |
603258 | 电魂网络 | 2020-12-28 | 13.80 | 402.41万 | 0.06 |
603266 | 天龙股份 | 2020-12-28 | 20.61 | 224.03万 | 0.10 |
600250 | 南纺股份 | 2020-12-28 | 1134.51 | 6080.96万 | 3.65 |
603578 | 三星新材 | 2020-12-28 | 54.05 | 1212.34万 | 0.59 |
300390 | 天华超净 | 2020-12-28 | 597.39 | 1.54亿 | 1.08 |
002171 | 楚江新材 | 2020-12-28 | 711.51 | 6111.84万 | 0.53 |
300677 | 英科医疗 | 2020-12-28 | 74.88 | 1.22亿 | 0.21 |
000560 | 我爱我家 | 2020-12-28 | 22364.28 | 9.30亿 | 9.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)