今日停牌提示:
*ST永泰(600157)、中持股份(603903)
今日复牌提示:
海正药业(600267)、*ST中南(002445)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002716 | *ST金贵 | 10转13.01436股 | 2020-12-28 | -- |
600157 | *ST永泰 | 10转7.880355794股 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |
601698 | 中国卫通 | 10派0.11元 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
688160 | 步科股份 | 10派3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002587 | 奥拓电子 | 2020-12-29 | 615.00 | 3259.50万 | 1.00 |
601668 | 中国建筑 | 2020-12-29 | 11494.87 | 5.75亿 | 0.27 |
300276 | 三丰智能 | 2020-12-29 | 9448.57 | 3.80亿 | 6.60 |
300621 | 维业股份 | 2020-12-29 | 121.44 | 1125.70万 | 0.58 |
000413 | 东旭光电 | 2020-12-29 | 24568.03 | 6.34亿 | 4.48 |
603329 | 上海雅仕 | 2020-12-29 | 6732.00 | 8.33亿 | 51.00 |
002255 | *ST海陆 | 2020-12-29 | 9750.96 | 4.00亿 | 11.58 |
002922 | 伊戈尔 | 2020-12-29 | 6008.98 | 8.12亿 | 34.45 |
300735 | 光弘科技 | 2020-12-29 | 39569.17 | 51.72亿 | 51.08 |
002113 | *ST天润 | 2020-12-29 | 15413.64 | 2.16亿 | 10.20 |
002313 | 日海智能 | 2020-12-29 | 6240.00 | 7.03亿 | 16.67 |
603655 | 朗博科技 | 2020-12-29 | 3307.50 | 7.41亿 | 31.20 |
600131 | 国网信通 | 2020-12-29 | 4450.72 | 6.24亿 | 3.72 |
000157 | 中联重科 | 2020-12-29 | 4121.39 | 3.82亿 | 0.63 |
000958 | 东方能源 | 2020-12-29 | 300.00 | 1506.00万 | 0.06 |
300640 | 德艺文创 | 2020-12-29 | 13.25 | 98.45万 | 0.06 |
300360 | 炬华科技 | 2020-12-29 | 118.68 | 1079.97万 | 0.24 |
300682 | 朗新科技 | 2020-12-29 | 626.39 | 9207.90万 | 0.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)